<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Dia-Scanner Shop &#187; Reflecta</title>
	<atom:link href="http://www.dia-scanner.com/shop/category/reflecta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dia-scanner.com/shop</link>
	<description>Günstige Diascanner und Filmscanner</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 21:39:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title> Rollei PDF-S 300 pro Photo und Dia/Negativscanner ...</title>
		<link>http://www.dia-scanner.com/shop/rollei-pdf-s-300-pro-photo-und-dianegativscanner-9-megapixel-68-cm-27-zoll-display-scanqualitat-2400-dpi-35mm-film-dias-10-bits-pro-farbkanal/</link>
		<comments>http://www.dia-scanner.com/shop/rollei-pdf-s-300-pro-photo-und-dianegativscanner-9-megapixel-68-cm-27-zoll-display-scanqualitat-2400-dpi-35mm-film-dias-10-bits-pro-farbkanal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflecta]]></category>
		<category><![CDATA[2400]]></category>
		<category><![CDATA[35mm]]></category>
		<category><![CDATA[Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Dia/Negativscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Display]]></category>
		<category><![CDATA[Farbkanal]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[PDFS]]></category>
		<category><![CDATA[Photo]]></category>
		<category><![CDATA[Rollei]]></category>
		<category><![CDATA[Scanqualität]]></category>
		<category><![CDATA[Zoll]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-scanner.com/shop/rollei-pdf-s-300-pro-photo-und-dianegativscanner-9-megapixel-68-cm-27-zoll-display-scanqualitat-2400-dpi-35mm-film-dias-10-bits-pro-farbkanal/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Rollei PDF-S 300 pro Photo und Dia/Negativscanner (9 Megapixel, 6,8 cm (2,7 Zoll) Display, Scanqualität 2400 dpi (35mm Film &#038; Dias), 10 Bits p...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-scanner.com/shop/rollei-pdf-s-300-pro-photo-und-dianegativscanner-9-megapixel-68-cm-27-zoll-display-scanqualitat-2400-dpi-35mm-film-dias-10-bits-pro-farbkanal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Reflecta xScan Filmscanner [für Dias u.Negative] ...</title>
		<link>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-xscan-filmscanner-fur-dias-u-negative-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-xscan-filmscanner-fur-dias-u-negative-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 05:52:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflecta]]></category>
		<category><![CDATA[Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Filmscanner]]></category>
		<category><![CDATA[für]]></category>
		<category><![CDATA[u.Negative]]></category>
		<category><![CDATA[xScan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-xscan-filmscanner-fur-dias-u-negative-erfahrungsbericht/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reflecta xScan Filmscanner [für Dias u.Negative]

Reflecta xScan Filmscanner  [für Dias u.Negative]

Preis: 

...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-xscan-filmscanner-fur-dias-u-negative-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Reflecta x3-Scan Film- und Diascanner ...</title>
		<link>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-x3-scan-film-und-diascanner-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-x3-scan-film-und-diascanner-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 11:58:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflecta]]></category>
		<category><![CDATA[Diascanner]]></category>
		<category><![CDATA[Erfahrungsbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[x3Scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-x3-scan-film-und-diascanner-erfahrungsbericht/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reflecta x3-Scan Film- und Diascanner


Reflecta x3-Scan (Schwarz/Silber), Schwarz/Silber USB 2.0 1800dpi

Reflecta x3-Scan

Hersteller Preisempfehl...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-x3-scan-film-und-diascanner-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> reflecta CrystalScan 7200 Filmscanner 36 x 24 mm ...</title>
		<link>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-crystalscan-7200-filmscanner-36-x-24-mm-7200-x-7200-dpi-usb2-0-silverfast-se-6-0/</link>
		<comments>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-crystalscan-7200-filmscanner-36-x-24-mm-7200-x-7200-dpi-usb2-0-silverfast-se-6-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 12:13:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflecta]]></category>
		<category><![CDATA[7200]]></category>
		<category><![CDATA[CrystalScan]]></category>
		<category><![CDATA[Filmscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Silverfast]]></category>
		<category><![CDATA[USB2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-crystalscan-7200-filmscanner-36-x-24-mm-7200-x-7200-dpi-usb2-0-silverfast-se-6-0/</guid>
		<description><![CDATA[<p>reflecta CrystalScan 7200 Filmscanner 36 x 24 mm 7200 x 7200 dpi USB2.0 + SilverFast SE 6.0

Der ideale Film- und Diascanner für eine überauflöse...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-crystalscan-7200-filmscanner-36-x-24-mm-7200-x-7200-dpi-usb2-0-silverfast-se-6-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflecta x2-Scan Film- und Diascanner vergleichen</title>
		<link>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-x2-scan-film-und-diascanner-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-x2-scan-film-und-diascanner-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 15:43:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflecta]]></category>
		<category><![CDATA[Diascanner]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichen]]></category>
		<category><![CDATA[x2Scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-x2-scan-film-und-diascanner-vergleichen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reflecta x2-Scan Film- und Diascanner


Filmtyp: Negativ und Positiv als Streifen (35mm) oder Dia (5x5cm)
Optische Auflösung: 1800&#215;1800 dpi be...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-x2-scan-film-und-diascanner-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Reflecta S1-Scan Negativ- und Diascanner mit ...</title>
		<link>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-s1-scan-negativ-und-diascanner-mit-lcd-display/</link>
		<comments>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-s1-scan-negativ-und-diascanner-mit-lcd-display/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Aug 2011 07:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflecta]]></category>
		<category><![CDATA[Diascanner]]></category>
		<category><![CDATA[LCDDisplay]]></category>
		<category><![CDATA[Negativ]]></category>
		<category><![CDATA[S1Scan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-s1-scan-negativ-und-diascanner-mit-lcd-display/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reflecta S1-Scan Negativ- und Diascanner mit LCD-Display


optische Auflösung 1800 dpi, Scanzeit ca 1 s
Farbtiefe 30 bit, 32 MB Haus&#8230;er Speic...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-s1-scan-negativ-und-diascanner-mit-lcd-display/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> x6-TouchScan &#8211; Filmscanner (35 mm) &#8211; ...</title>
		<link>http://www.dia-scanner.com/shop/x6-touchscan-filmscanner-35-mm-35-mm-film/</link>
		<comments>http://www.dia-scanner.com/shop/x6-touchscan-filmscanner-35-mm-35-mm-film/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 16:01:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflecta]]></category>
		<category><![CDATA[Filmscanner]]></category>
		<category><![CDATA[mmFilm]]></category>
		<category><![CDATA[x6TouchScan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-scanner.com/shop/x6-touchscan-filmscanner-35-mm-35-mm-film/</guid>
		<description><![CDATA[<p>x6-TouchScan &#8211; Filmscanner (35 mm) &#8211; 35 mm-Film

x6-TouchScan &#8211; Filmscanner (35 mm) &#8211; 35 mm-Film

Preis: 

...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-scanner.com/shop/x6-touchscan-filmscanner-35-mm-35-mm-film/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title> Reflecta Imagebox iR Film-/Dia-/Bilderscanner ...</title>
		<link>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-imagebox-ir-film-dia-bilderscanner-magic-touch-staub-kratzerentfernung-vergleichen/</link>
		<comments>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-imagebox-ir-film-dia-bilderscanner-magic-touch-staub-kratzerentfernung-vergleichen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 May 2011 11:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflecta]]></category>
		<category><![CDATA[Film/Dia/Bilderscanner]]></category>
		<category><![CDATA[Imagebox]]></category>
		<category><![CDATA[Magic]]></category>
		<category><![CDATA[Staub/Kratzerentfernung]]></category>
		<category><![CDATA[Touch]]></category>
		<category><![CDATA[vergleichen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-imagebox-ir-film-dia-bilderscanner-magic-touch-staub-kratzerentfernung-vergleichen/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reflecta Imagebox iR Film-/Dia-/Bilderscanner (Magic Touch, Staub-/Kratzerentfernung)


schwarz

Reflecta Imagebox iR

Hersteller Preisempfehlung.: ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-imagebox-ir-film-dia-bilderscanner-magic-touch-staub-kratzerentfernung-vergleichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflecta RPS 7200 Film- und Diascanner Infos</title>
		<link>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-rps-7200-film-und-diascanner-infos/</link>
		<comments>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-rps-7200-film-und-diascanner-infos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Mar 2011 21:10:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflecta]]></category>
		<category><![CDATA[7200]]></category>
		<category><![CDATA[Diascanner]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Infos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-rps-7200-film-und-diascanner-infos/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reflecta RPS 7200 Film- und Diascanner


Filmtyp: Negativ und Positiv als Streifen (35mm) oder Dia (5x5cm) bis 3,5mm Stärke, motorischer Einzug bis...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-rps-7200-film-und-diascanner-infos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Reflecta xM-Scan Negativ- und Diascanner</title>
		<link>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-xm-scan-negativ-und-diascanner/</link>
		<comments>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-xm-scan-negativ-und-diascanner/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 14:53:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reflecta]]></category>
		<category><![CDATA[Diascanner]]></category>
		<category><![CDATA[Negativ]]></category>
		<category><![CDATA[xMScan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-xm-scan-negativ-und-diascanner/</guid>
		<description><![CDATA[<p>Reflecta xM-Scan Negativ- und Diascanner

Reflecta xM-Scan

Hersteller Preisempfehlung.: EUR 47,97
Preis: 

...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.dia-scanner.com/shop/reflecta-xm-scan-negativ-und-diascanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

